год выпуска – 2023 (новый) условия поставки – г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.289. срок поставки – в наличие 7ед. Гарантия 24 месяцев без ограничения по пробегу
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип машины | Самосвал |
Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
Модель | ZZ3357V384GE1 |
Колесная формула | 6х4 |
Габаритная длина, мм | 8614 |
Габаритная ширина, мм | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3490 |
Колесная база, мм | 3800+1350 |
Колея передних колес, мм | 2022 |
Колея задних колес, мм | 1830 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15800 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | MC11.40 (MAN) |
Тип | Четырёхтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 10512 |
Мощность двигателя, л.с | 400 |
Экологический класс | ЕВРО V |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
КПП | HW25712XSTC - синхронизированная 12 –вперед, 2-назад |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | ZF 8118, с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Кабина | TX-W (лицензионная, MAN T5G). Стандартная цельностальная кабина (высокая), трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, спальное место, климат-контроль |
Гидроподъемник (тип) | Передний |
Задний мост | MCP16 (16-тон 4 стремянки) |
Передаточное число | 4,77 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Передняя балка | VGD95 (9-тонн) |
Резина | Бескамерная, 20-ти слойная, 315/80R22,5 |
КУЗОВ | ||
Исполнение | Сталь К450 (типа Hardox), U-образный Дно 7 мм., бок 5 мм. | |
Подогрев выхлопными газами | Заводская установка | |
Объем кузова | 25 куб.м | |
Габариты кузова | Длина/Ширина/Высота 5600 x 2300 х 1500+500 мм | |
Грузоподъемность | 32 000 кг. |
Самосвал экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок: